Java printing
9 NOVEMBER 2008 SPORTOASE PHILIPSSITE LEUVEN
WEDSTRIJD 01 :100 M VRIJE SLAG EENDJES GEMENGD 9 EN 10 JARIGEN
1.VERDOODT ALEXIS SCSG /369/98 ( 1.16.02) 1.14.81 245
CARREMANS MAARTEN WLW /148/98 ( 1.17.05) 1.14.81 245
3.VAN BOGAERT BRAM SHARK/273/98 ( 1.19.56) 1.15.01 243
4.VANDERBRUGGEN HIDDE BEST /444/98 ( 1.19.93) 1.15.62 237
5.VANDERDONCKT STEFFEN BEST /436/98 ( 1.16.94) 1.15.87 235
6.WOUTERS FREDERIK SHARK/299/99 ( 1.22.04) 1.17.40 221
7.WAUTERS EMIEL BEST /409/98 ( 1.20.55) 1.18.54 211
8.DE SCHUTTER HANNES SHARK/272/98 ( 1.19.78) 1.18.56 211
9.MANNENS MICHIEL SHARK/302/99 ( 1.26.16) 1.19.22 206
10.DEFAUW VICTOR SCWR /083/98 ( 1.20.24) 1.19.42 204
11.HERMANS JANOU STT /108/98 ( 1.19.65) 1.19.63 203
12.DUBOIS ROEL WLW /149/98 ( 1.21.95) 1.20.17 199
13.VANDERMAESEN WILLIAM BEST /446/98 ( 1.24.13) 1.20.96 193
14.VANDECAUTER MATTIAS BEST /456/98 ( 1.23.76) 1.21.10 192
15.TORMANS JASPER BEST /408/98 ( 1.21.39) 1.21.15 192
16.BRINGMANS LEVIE BEST /415/98 ( 1.25.20) 1.21.95 186
17.BROUWER MATTHIJS BEST /468/99 ( 1.33.56) 1.22.57 182
18.DHAENE ARNOUD BEST /477/98 ( 1.24.29) 1.22.73 181
19.VAN LOOY QUINTEN SHARK/301/99 ( 1.25.09) 1.23.05 179
20.VANDEBERGH MELVIN BEST /452/98 ( 1.29.72) 1.23.11 178
21.DE GRAEVE BIRGEN BEST /464/98 ( 1.27.00) 1.25.55 164
22.VANDENBEMPT RUBEN BEST /459/98 ( 1.29.02) 1.25.84 162
23.BRINGMANS KYLE BEST /416/98 ( 1.30.80) 1.26.60 158
24.DE HOON JORIS BRABO/714/99 (--.--.--) 1.26.88 156
25.DULIN VLADY SCSG /390/98 ( 1.31.47) 1.29.20 144
26.ELIAS SEBASTIAAN BRABO/761/98 (--.--.--) 1.30.03 140
27.D'ROZARIO REGGIE BRABO/715/98 ( 1.29.67) 1.30.27 139
28.DASBACH SEBASTIAAN BRABO/721/98 ( 1.35.33) 1.30.47 138
29.CLAES JEROEN BEST /467/98 ( 1.35.75) 1.39.58 104
30.PEETERS SIEMEN BEST /475/99 ( 1.44.51) 1.39.99 102
31.PEETERS YANNIS SHARK/304/98 ( 1.43.33) 1.42.69 95
32.HEEREN ALEXANDER BEST /473/99 ( 1.45.70) 1.45.70 87
1.WIJNS CHLOË SHARK/287/98 ( 1.14.52) 1.12.22 272
2.MOREAU WENDY SCSG /362/98 ( 1.17.68) 1.16.64 228
3.SUYS LOTTE SHARK/296/98 ( 1.24.40) 1.22.29 184
4.GYSEN SOPHIE-CHARLOT BEST /460/99 ( 1.22.93) 1.22.81 180
5.MOENS ISABELLE SHARK/310/99 ( 1.25.39) 1.24.38 171
6.GROENENDYK VALERIE SHARK/271/98 ( 1.26.92) 1.25.63 163
7.VAN HAELST MARIE SHARK/312/99 ( 1.37.10) 1.26.02 161
8.VANSTEYVOORT JOLIEN TZ /153/98 ( 1.27.94) 1.28.35 149
9.BERGANS YNSE BEST /465/98 ( 1.32.84) 1.29.88 141
10.MORENO KVZP /160/98 (--.--.--) 1.30.03 140
11.DE GENST MARLIES WLW /160/98 (--.--.--) 1.31.29 135
12.NAMGERD PHATTARAWARI SHARK/292/98 ( 1.34.10) 1.31.68 133
13.HOEBUS MARGOT BRABO/001/98 (--.--.--) 1.31.98 132
14.LOYENS MARLOTTE SHARK/311/99 ( 1.46.32) 1.32.16 131
15.OLYSLAEGERS KAREN SHARK/294/98 ( 1.38.90) 1.32.26 130
16.VAN ASSCHE HANNELEEN BEST /469/98 ( 1.37.38) 1.33.90 124
17.DAEMS SARAH TZ /164/99 ( 1.36.10) 1.35.65 117
18.APPELMANS DAVINE ZNA /651/98 (--.--.--) 1.36.66 113
19.FORTON LAURENCE AART /129/98 ( 1.50.92) 1.37.51 110
20.VAN THIENEN JONA SHARK/303/99 ( 1.45.65) 1.38.38 108
21.MELIS NALA BRABO/743/99 ( 1.35.92) 1.38.89 106
22.VAN DEN BOSCH ANOUK TZ /171/99 ( 1.47.08) 1.39.77 103
23.DEMARET LEA BEST /437/98 ( 1.42.77) 1.40.87 100
24.LIMBOS LIEN SHARK/307/99 ( 1.47.34) 1.42.82 94
25.POLLEUNIS HANNELORE STT /143/99 ( 1.40.80) 1.44.35 90
26.VANTOMME KAMILLA TZ /165/98 ( 1.46.94) 1.45.97 86
27.THEUNISSEN AMBER BEST /476/98 ( 1.53.50) 1.47.05 84
28.VAN DER BORGHT PILAR BEST /474/99 ( 1.44.03) 1.51.77 73
29.D'HAEYER FLORENCE STT /155/99 ( 1.57.94) 1.54.66 68
DUMON AURÉLIE SHARK/300/99 ( 1.34.00) ATTEST
DE PAUW DAPNE ZNA /654/98 (--.--.--) ATTEST
WEDSTRIJD 02 :400 M VRIJE SLAG DAMES 11 JAAR EN OUDER
1.WOUTERS FRONE DBT /194/85 ( 4.49.44) 4.38.52 LV 650
50m 0.33.04 100m 1.08.34 200m 2.19.10 300m 3.29.11
2.HEEREN EVELIEN BEST /135/92 ( 4.56.23) 5.06.11 490
50m 0.34.36 100m 1.11.85 200m 2.28.61 300m 3.47.22
3.SCHREURS LINDE BEST /302/93 ( 5.14.11) 5.13.44 456
50m 0.34.89 100m 1.13.64 200m 2.32.24 300m 3.52.37
4.HERMAN JUTTA BEST /443/95 ( 5.23.86) 5.13.84 454
50m 0.35.21 100m 1.14.33 200m 2.34.02 300m 3.54.70
5.VERCAMMEN KATRIEN SHARK/152/95 ( 5.20.80) 5.15.20 448
50m 0.35.49 100m 1.14.08 200m 2.35.05 300m 3.56.75
6.VANDEBERGH MANON BEST /340/95 ( 5.21.44) 5.15.41 448
50m 0.35.69 100m 1.14.34 200m 2.34.43 300m 3.56.21
7.WAUTERS TESSA BEST /256/93 ( 5.06.24) 5.17.28 440
50m 0.35.19 100m 1.13.31 200m 2.33.17 300m 3.55.05
8.VAN DER HAEGEN INE ZNA /328/95 ( 5.34.02) 5.25.20 408
50m 0.36.54 100m 1.16.76 200m 2.40.84 300m 4.04.85
9.TORMANS NELE BEST /400/96 ( 5.44.17) 5.39.52 359
50m 0.36.95 100m 1.17.42 200m 2.44.25 300m 4.13.59
10.HUYBREGHS LOTTE STT /094/97 ( 6.03.30) 5.48.11 333
50m 0.39.96 100m 1.24.76 200m 2.55.12 300m 4.24.38
11.MANNENS FLORIEN SHARK/275/97 ( 6.27.32) 6.10.14 277
50m 0.40.30 100m 1.27.12 200m 3.03.43 300m 4.41.83
12.DE BRIE OLIVIA BRABO/690/95 (--.--.--) 6.13.56 269
50m 0.38.52 100m 1.24.39 200m 2.59.71 300m 4.38.24
13.AVONDS RENEE SHARK/279/97 ( 6.33.20) 6.18.24 260
50m 0.41.82 100m 1.29.50 200m 3.06.25 300m 4.44.18
14.VAN RIET VALERIE BRABO/634/95 (--.--.--) 6.29.11 238
50m 0.40.00 100m 1.26.54 200m 3.06.54 300m 4.51.00
15.BASTIAENS DARJA ZNA /374/95 ( 7.04.60) 6.30.61 236
50m 0.43.77 100m 1.32.81 200m 3.13.63 300m 4.55.52
16.HARCHI OMAIMA BEST /470/97 (--.--.--) 7.02.13 187
50m 0.43.48 100m 1.34.49 200m 3.22.80 300m 5.15.05
GOVAERTS ELLEN SHARK/233/96 ( 5.55.48) ATTEST
STIERS STEFFIE BEST /387/94 (--.--.--) FORFAIT
DE SMET SARAH BRABO/635/97 (--.--.--) FORFAIT
WEDSTRIJD 03 :400 M VRIJE SLAG HEREN 11 JAAR EN OUDER
1.DE HERTOG KJEL SCSG /260/91 ( 4.10.66) 4.09.67 JH 676
50m 0.28.98 100m 0.59.11 200m 2.02.08 300m 3.06.42
2.KELDERMAN ROEL BRABO/038/89 ( 4.22.93) 4.22.95 579
50m 0.29.37 100m 1.01.04 200m 2.07.05 300m 3.15.21
3.VAN BOGAERT BERT SHARK/010/91 ( 4.20.48) 4.25.48 562
50m 0.29.41 100m 1.01.76 200m 2.07.73 300m 3.16.44
4.WOUTERMAERTENS JARNE SCSG /205/92 ( 4.29.47) 4.46.00 450
50m 0.32.07 100m 1.09.02 200m 2.22.57 300m 3.34.70
5.LAMMERTIJN RUBEN ZNA /307/94 ( 5.05.48) 4.46.31 LV 448
50m 0.32.17 100m 1.07.49 200m 2.20.49 300m 3.35.06
6.HEEREN LAURENS BEST /252/93 ( 4.48.50) 4.47.37 443
50m 0.33.03 100m 1.09.94 200m 2.24.00 300m 3.38.09
7.VAN BELLE NILS WLW /005/93 ( 4.52.19) 4.47.57 443
50m 0.33.51 100m 1.10.61 200m 2.24.09 300m 3.37.15
8.VERACHTERT RUBEN SHARK/131/95 ( 4.57.17) 4.48.37 LV 439
50m 0.32.37 100m 1.08.09 200m 2.22.38 300m 3.37.01
9.MORREN SAM TZ /090/90 ( 4.54.82) 4.48.57 438
50m 0.31.79 100m 1.07.40 200m 2.20.78 300m 3.35.31
10.VANHAMME TIM SCSG /331/91 ( 4.53.13) 4.49.88 432
50m 0.33.26 100m 1.08.78 200m 2.22.04 300m 3.35.80
11.BILLIAU NIELS BEST /294/92 ( 4.45.55) 4.54.99 410
50m 0.32.72 100m 1.08.83 200m 2.23.45 300m 3.39.00
12.DE RYCK JORAM ZNA /008/90 ( 5.08.80) 4.58.17 397
50m 0.32.52 100m 1.08.30 200m 2.22.90 300m 3.40.89
13.VAN ASSCHE JONAS BEST /299/94 ( 5.08.08) 5.03.04 378
50m 0.33.45 100m 1.11.12 200m 2.29.08 300m 3.47.90
14.GILLIS JEROEN BEST /348/94 ( 5.11.82) 5.10.42 352
50m 0.34.20 100m 1.12.06 200m 2.32.49 300m 3.52.81
15.WAUMAN JEROEN BEST /364/94 ( 5.14.17) 5.13.10 343
50m 0.33.43 100m 1.10.28 200m 2.29.54 300m 3.51.02
16.MORENO JORDY KVZP /130/94 ( 5.55.88) 5.15.76 334
50m 0.33.03 100m 1.12.22 200m 2.35.07 300m 3.57.21
17.D'HAEYER CEDRIC STT /100/97 ( 5.32.25) 5.17.74 LV 328
50m 0.37.49 100m 1.18.38 200m 2.38.84 300m 3.59.43
18.JACOBS DARIO KVZP /140/97 (--.--.--) 5.18.88 LV 325
50m 0.34.83 100m 1.13.99 200m 2.37.42 300m 3.59.66
19.VAN HUNSEL TIM SHARK/285/96 ( 5.36.90) 5.22.70 313
50m 0.35.38 100m 1.16.45 200m 2.39.93 300m 4.04.24
20.BLANCKAERT TIAS BEST /440/94 ( 5.50.66) 5.25.71 305
50m 0.36.92 100m 1.18.32 200m 2.41.88 300m 4.05.84
21.MATTE STEVEN ZNA /167/85 ( 5.36.43) 5.31.14 290
50m 0.36.66 100m 1.18.30 200m 2.42.03 300m 4.07.22
22.DE KEYZER ARNE BRABO/338/94 ( 6.22.36) 5.52.23 241
50m 0.37.95 100m 1.20.65 200m 2.50.01 300m 4.21.44
PISSENS TOM WLW /133/95 ( 5.23.59) UITGESL.
DEGERICKX MARIJN STT /076/92 ( 4.55.52) ATTEST
WEDSTRIJD 04 :50 M VLINDERSLAG DAMES 11 JAAR EN OUDER
1.DE JAEGHER CELINE BEST /395/97 ( 0.39.30) 0.37.77 326
2.SWILLEN MARIE TZ /134/97 ( 0.42.96) 0.39.96 275
3.VERAART HANNELORE SHARK/298/96 ( 0.43.48) 0.40.56 263
4.JANSSENS SOETKIN SCSG /355/97 ( 0.41.92) 0.42.00 237
5.POLLEUNIS DAPHNE STT /111/96 ( 0.43.00) 0.42.59 228
6.ALDERWEIRELDT CHARLO TZ /142/97 ( 0.44.70) 0.45.52 186
7.BECKWEE ALINE DDAT /218/96 ( 0.48.78) 0.45.64 185
8.OTTENBURGH PAULINE TZ /131/97 ( 0.52.80) 0.46.09 180
9.DE TROIJ STIEN TZ /124/96 ( 0.52.75) 0.48.23 LV 157
10.LEMMENS JORINDE TZ /126/97 ( 0.49.37) 0.48.46 154
11.TESTAERT LIANA SCWR /082/97 ( 0.45.42) 0.49.01 149
PEETERS JELINA TZ /119/96 ( 0.42.06) ATTEST
PEETERS JELLIS TZ /123/97 ( 0.52.67) FORFAIT
1.HUYBREGHS NELE STT /093/95 ( 0.34.73) 0.34.48 429
2.PERPETTE EMELINE SCSG /290/94 ( 0.35.44) 0.34.66 422
3.SCHREURS ESTER BEST /393/95 ( 0.36.17) 0.34.81 417
4.DE BRUCKER YENTE ZNA /329/94 ( 0.36.45) 0.35.58 390
5.SEVENANTS RENKE BEST /388/95 ( 0.36.35) 0.36.68 356
6.VANMEERBEEK LOTTE BEST /390/95 ( 0.37.16) 0.38.47 309
7.PEETERS JANA TZ /117/94 ( 0.40.81) 0.39.44 286
8.MAES ULRIEKE STT /117/95 ( 0.39.23) 0.39.55 284
9.ALLARD NELE TZ /148/94 ( 0.42.14) 0.42.74 225
10.GOETSCHALCKX TESSA SHARK/250/95 ( 0.46.64) 0.43.26 217
11.VAN HOUDT ERIKA TZ /141/94 ( 0.47.47) 0.45.01 193
12.OTTENBURGH LIES TZ /155/95 ( 0.48.02) 0.50.06 140
DE RYBEL ESTHER ZNA /399/94 ( 0.43.56) UITGESL.
1.FRIX VALERIE DDAT /176/92 ( 0.33.88) 0.33.76 457
2.DE VOS LIEN DDAT /171/93 ( 0.45.31) 0.43.51 213
DEMOITIE CHARLOTTE STT /061/92 ( 0.36.27) FORFAIT
1.CALUWAERTS KIM BRABO/168/84 ( 0.29.90) 0.30.08 HA 646
2.VERSTRAETEN YANA SCSG /358/89 ( 0.32.24) 0.33.73 458
3.VAN BELLE JORIEN WLW /029/91 ( 0.33.26) 0.34.54 427
4.GOOSSENS LIEN BRABO/430/90 ( 0.36.36) 0.36.41 364
WEDSTRIJD 05 :50 M VLINDERSLAG HEREN 11 JAAR EN OUDER
1.GERVAIS LUCAS AART /107/96 ( 0.36.02) 0.35.34 274
2.VANDERMAESEN KEVIN BEST /411/97 ( 0.36.29) 0.36.15 256
3.VINCKE SVEN WLW /125/97 ( 0.38.64) 0.37.48 230
4.DERUYVER JENS SCSG /353/97 ( 0.41.97) 0.38.60 210
5.VERSTAPPEN GILL AART /122/96 ( 0.39.61) 0.39.19 201
6.MARENT PIETER-JAN BEST /342/96 ( 0.41.32) 0.40.44 183
7.VANEYSENDEYK TOON SHARK/290/97 (--.--.--) 0.41.14 174
8.MOREAU JESON SCSG /363/96 ( 0.43.34) 0.43.99 142
9.VAN ROYEN YANN SHARK/237/96 ( 0.44.82) 0.44.60 136
10.HEEREMANS ALEXANDER ZNA /656/97 (--.--.--) 0.45.87 125
11.D'HONDT THOMAS TZ /125/97 ( 0.51.19) 0.47.15 115
12.BOGHE SEPPE TZ /163/97 ( 0.47.89) 0.50.48 94
PEETERS AXEL AART /109/96 (--.--.--) FORFAIT
1.UMANS JELLE SHARK/245/94 ( 0.34.64) 0.33.19 331
2.TORSIN JORIK STT /074/94 ( 0.34.22) 0.33.50 322
3.DRIJVERS SIEMEN BEST /353/95 ( 0.35.86) 0.34.61 292
4.DE MUNCK MILAN STT /125/95 ( 0.40.19) 0.38.44 213
5.HOLLEVOET MICHIEL SCSG /333/95 ( 0.44.74) 0.38.98 204
6.BETTENS BRECHT DDAT /225/94 (--.--.--) 0.39.48 196
7.VANDERVEKEN JONATHAN AART /124/95 ( 0.43.86) 0.39.96 189
8.MATHIEU FREDERIK SCSG /325/95 (--.--.--) 0.40.61 180
9.VRANKEN KEVIN STT /098/95 ( 0.42.48) 0.41.12 174
10.VAN EESTER PIETER SHARK/203/95 (--.--.--) 0.43.62 146
HERMAN LUKAS BEST /405/95 ( 0.34.96) UITGESL.
VANDAMME RUBEN ZNA /372/95 ( 0.39.72) UITGESL.
GORDTS BORIS BEST /321/94 ( 0.32.40) SEL.
UITTERHAEGEN NIELS STT /139/95 ( 0.41.67) FORFAIT
1.DEBASTE LENNERT SCSG /274/92 ( 0.29.30) 0.29.18 487
2.VAN PEE BART BEST /303/92 ( 0.32.45) 0.30.05 445
3.FRANCOIS LENDERT DDAT /042/92 ( 0.31.13) 0.30.53 425
4.NICOLINI PAUL AART /135/92 ( 0.32.20) 0.31.55 385
5.VANDEN BOSCH ROB BEST /202/92 ( 0.31.44) 0.31.58 384
6.VAN BOGAERT WOUTER SHARK/009/92 ( 0.35.05) 0.33.88 311
7.MAHO JORN TZ /102/93 ( 0.40.39) 0.34.04 306
8.VINCKE KEVIN WLW /036/93 ( 0.38.03) 0.35.00 282
9.MOREAU JONATHAN SCSG /365/92 ( 0.35.99) 0.36.22 254
10.DE MAERE NIELS BRABO/337/93 ( 0.42.89) 0.38.86 206
11.VERLENT KEN BRABO/599/93 ( 0.43.58) 0.42.19 161
TIMMERMANS RUBEN SHARK/056/93 ( 0.30.87) FORFAIT
1.MEIRHAEGHE JONAS BEST /472/91 ( 0.28.19) 0.27.62 574
2.GYSEMBERG CEDRIC STT /052/91 ( 0.28.80) 0.27.68 570
3.HUYSMANS BIRGER STT /034/88 ( 0.26.94) 0.27.73 567
4.VAN BOGAERT BERT SHARK/010/91 ( 0.27.03) 0.27.95 554
5.GIELKENS CHRISTOPHE BEST /249/91 ( 0.28.18) 0.28.33 532
6.LISSENS JEROEN BEST /434/80 ( 0.30.22) 0.29.94 450
BEERENS KEVIN BRABO/016/91 ( 0.28.76) FORFAIT
TEIXEIRA SALEMA JONA WLW /039/87 ( 0.29.78) FORFAIT
WEDSTRIJD 06 :100 M SCHOOLSLAG DAMES 11 JAAR EN OUDER
1.VAN THIENEN ERIKA SHARK/244/96 ( 1.32.98) 1.30.86 374
2.VANHOUTTE JULIE SCWR /095/96 ( 1.35.25) 1.31.90 361
3.JANSSENS SYDNEY TZ /162/96 ( 1.33.45) 1.33.77 340
4.LEPOUDRE KAROLINE WLW /136/97 ( 1.34.67) 1.34.12 336
5.AVONDS JOKE SHARK/212/96 ( 1.44.02) 1.34.29 334
6.SWILLEN MARIE TZ /134/97 ( 1.33.17) 1.34.53 332
7.ALDERWEIRELDT CHARLO TZ /142/97 ( 1.36.71) 1.35.72 320
8.SIEBENS STEPHANIE WLW /131/96 ( 1.35.39) 1.36.29 314
9.GROGNARD JULIETTE TZ /133/97 ( 1.42.25) 1.37.75 300
10.KNOP CHARLINE SCWR /109/97 ( 1.49.30) 1.38.20 296
11.CLAES IRENE BEST /441/97 ( 1.45.93) 1.39.48 285
12.SMEYERS LAURA TZ /122/97 ( 1.41.67) 1.39.67 283
13.DE TROIJ STIEN TZ /124/96 ( 1.48.52) 1.43.32 254
14.LEMMENS JORINDE TZ /126/97 ( 1.45.69) 1.45.03 242
15.OTTENBURGH PAULINE TZ /131/97 ( 1.53.62) 1.45.96 236
16.VANDEKERCKHOVE EIBHL BEST /455/97 ( 1.58.82) 1.48.31 221
17.MANNENS FLORIEN SHARK/275/97 ( 1.49.81) 1.48.35 220
18.JASPERS EVI TZ /157/97 ( 1.50.88) 1.49.25 215
19.DAEMS STEPHANIE TZ /147/97 ( 1.51.13) 1.50.55 207
20.HAEGEMAN KAREN ZNA /655/97 (--.--.--) 1.51.70 201
21.SWARTEBROEKX LOTTE STT /159/97 (--.--.--) 1.53.54 191
VAN THIELEN RANI SHARK/284/97 ( 1.51.05) ATTEST
PEETERS JELLIS TZ /123/97 ( 1.51.77) FORFAIT
1.VAN WESEL JILL BEST /330/94 ( 1.26.93) 1.26.06 440
2.GERSTMANS AMBER BRABO/046/95 ( 1.28.04) 1.26.16 LV 438
3.D'HAEYER CAMILLE STT /101/95 ( 1.29.78) 1.26.91 LV 427
4.LEONARD JULIE STT /097/95 ( 1.24.71) 1.27.37 LV 420
5.MOREAU JESSICA SCSG /364/94 ( 1.31.29) 1.30.08 383
6.OTTENBURGH MARIE TZ /103/94 ( 1.32.40) 1.31.01 372
7.KNOP LAURA SCWR /088/95 ( 1.37.54) 1.32.31 356
8.HEEREMANS ASTRID ZNA /337/95 ( 1.41.30) 1.34.08 337
9.VAN ENDE MIEKE STT /127/94 (--.--.--) 1.36.32 314
10.DE GRAEF MOIRA BEST /339/95 ( 1.47.22) 1.36.46 312
11.GOETSCHALCKX TESSA SHARK/250/95 ( 1.35.61) 1.37.11 306
12.ALLARD NELE TZ /148/94 ( 1.39.20) 1.39.06 288
13.VAN BOGAERT SARAH SHARK/215/95 ( 1.42.12) 1.40.70 274
14.VAN DEN BREMT FREYA ZNA /394/95 (--.--.--) 1.42.15 263
15.VAN HOUDT ERIKA TZ /141/94 ( 1.39.18) 1.42.25 262
16.DE BRIE OLIVIA BRABO/690/95 ( 1.47.48) 1.43.62 252
17.TIMMERMANS SIEN STT /102/95 ( 1.52.10) 1.46.08 235
GAILLARD ALICE AART /130/95 ( 1.35.16) FORFAIT
1.CLAEYS EMILIE BRABO/020/92 ( 1.16.91) 1.18.65 LV 576
2.KLOCKAERTS YASMIN SHARK/179/92 ( 1.19.80) 1.22.41 LV 501
3.VANDEN EEDE STEPHANI BRABO/058/93 ( 1.32.76) 1.31.07 371
CALUWAERTS JOYCE BRABO/149/92 ( 1.18.31) ATTEST
1.OOMS ARIANE BRABO/580/89 ( 1.12.79) 1.14.11 HA 688
2.GOOSSENS LIEN BRABO/430/90 ( 1.37.09) 1.32.46 355
WEDSTRIJD 07 :100 M SCHOOLSLAG HEREN 11 JAAR EN OUDER
1.PEETERS KEVIN BEST /425/96 ( 1.37.38) 1.31.14 260
2.VANDENHOECK ARNO TZ /129/96 ( 1.34.03) 1.33.45 242
3.TOLLET HANNES BEST /392/96 ( 1.39.15) 1.34.29 235
4.FORTON BRUCE AART /120/96 ( 1.39.16) 1.35.53 226
5.VAN DER HAEGEN DRIES ZNA /397/97 ( 1.38.78) 1.35.82 224
6.D'HAEYER CEDRIC STT /100/97 ( 1.43.73) 1.37.75 211
7.SMISMANS JASPER WLW /149/97 ( 1.50.20) 1.37.92 210
8.VAN LOOY JOOST SHARK/247/97 ( 1.40.32) 1.38.13 209
9.VERACHTERT MICHIEL SHARK/258/97 ( 1.39.91) 1.38.54 206
10.SEVENANTS RAF BEST /438/97 ( 1.42.62) 1.39.85 198
11.WERA JOACHIM BEST /422/96 ( 1.47.91) 1.40.39 195
12.BUI-VANDEPUT LENNY BEST /453/96 ( 1.48.14) 1.41.23 190
13.STAPPAERTS ROBIN SHARK/270/96 ( 1.43.69) 1.41.33 189
14.VANDEKERCKHOVE CEYLA BEST /421/96 ( 1.52.35) 1.43.34 179
15.GOMMERS ROBBE BEST /466/97 (--.--.--) 1.44.72 172
16.GIELENS DAAN BEST /424/97 ( 1.51.78) 1.49.82 149
17.VAN STRYTHEM WANNES WLW /153/97 ( 2.01.70) 1.52.49 138
18.VAN STRYTHEM EVERT WLW /152/97 ( 1.58.18) 1.54.33 132
19.SCHURMANS JARNO STT /136/97 (--.--.--) 1.54.84 130
20.DE GEYTER CEDRIC KVZP /148/97 (--.--.--) 2.06.54 97
BELSACK DRIES WLW /171/97 (--.--.--) UITGESL.
VERSLYPE TOM BEST /442/96 (--.--.--) ATTEST
1.PISSENS TOM WLW /133/95 ( 1.18.23) 1.16.75 LV 436
2.LEYSSENS JONAS DDAT /194/95 ( 1.22.50) 1.21.13 LV 369
3.VAN HEUVERSWIJN JASP ZNA /308/94 ( 1.25.98) 1.22.63 349
4.ALDERWEIRELDT JAN TZ /110/95 ( 1.25.46) 1.23.69 LV 336
5.GIELENS JORAN BEST /258/94 ( 1.30.87) 1.25.11 320
6.GIELKENS STEPHANE BEST /324/94 ( 1.35.51) 1.26.52 304
7.DE JAEGHER ARTHUR BEST /310/94 ( 1.30.85) 1.27.40 295
8.DEMOITIE YANNICK STT /062/95 ( 1.25.69) 1.29.18 278
9.VERDOODT BASTIEN SCSG /313/95 ( 1.29.01) 1.29.24 277
10.GILLIS JEROEN BEST /348/94 ( 1.32.78) 1.30.68 264
11.JURGEN NICK SHARK/264/95 ( 1.37.05) 1.35.33 228
12.LOGIST ERIK SCSG /332/95 ( 1.41.51) 1.38.87 204
13.FERNANDEZ NATHAN WLW /169/95 ( 1.52.03) 1.42.66 182
FREMAU NICK BRABO/307/94 ( 1.24.58) UITGESL.
VAN STRYTHEM DRIES WLW /151/94 ( 1.54.45) UITGESL.
1.LEMBRECHTS SAMUEL SHARK/098/92 ( 1.13.03) 1.11.32 LV 543
2.HERMAN LENNERT BEST /338/92 ( 1.14.18) 1.14.48 LV 477
3.VAN HOUDT ANTON TZ /094/92 ( 1.15.73) 1.14.75 LV 472
4.HEEREN LAURENS BEST /252/93 ( 1.15.58) 1.15.72 LV 454
VAN DE VONDEL ARNO SCSG /315/93 ( 1.17.04) 1.15.72 LV 454
6.VANDERDONCKT MATTHIA BEST /311/93 ( 1.16.75) 1.17.79 LV 419
7.BILLIAU NIELS BEST /294/92 ( 1.16.96) 1.20.52 378
8.GEBOERS THOMAS AART /103/93 ( 1.30.30) 1.26.69 303
9.KEYMOLEN KJELL BRABO/758/92 (--.--.--) 1.31.39 258
1.SOARES-ALMEIDA ARNO BEST /435/86 ( 1.08.09) 1.06.67 HA 665
2.VANGERVEN PIETERJAN BEST /002/89 ( 1.07.90) 1.08.02 LV 626
3.OUDERMANS MATHIAS BRABO/291/90 ( 1.08.96) 1.10.77 LV 556
4.VAN HAESENDONCK BEN BRABO/053/91 ( 1.16.89) 1.17.50 424
5.VAN DAMME NIEL SCSG /273/91 ( 1.22.25) 1.23.29 341
WEDSTRIJD 08 :50 M VRIJE SLAG DAMES 11 JAAR EN OUDER
1.DE JAEGHER CELINE BEST /395/97 ( 0.33.71) 0.32.00 432
2.VAN HOREN HANNA ZNA /402/97 ( 0.36.26) 0.32.08 429
3.AVONDS JOKE SHARK/212/96 ( 0.32.60) 0.32.26 422
4.SIEBENS STEPHANIE WLW /131/96 ( 0.35.45) 0.34.70 339
5.TORMANS NELE BEST /400/96 ( 0.34.20) 0.35.03 329
6.PEDROSO CLAUDIA SCWR /110/97 ( 0.37.16) 0.35.54 315
7.BLOMMAERT HESTER BEST /394/96 ( 0.37.63) 0.35.82 308
8.AVONDS RENEE SHARK/279/97 ( 0.39.27) 0.36.58 289
9.VERAART HANNELORE SHARK/298/96 ( 0.37.18) 0.36.61 288
10.MANNENS FLORIEN SHARK/275/97 ( 0.39.23) 0.36.80 284
11.VAN SCHOUBROECK ELIS SHARK/297/97 ( 0.38.18) 0.36.87 282
12.DE TROIJ STIEN TZ /124/96 ( 0.38.59) 0.37.23 274
MEURS LIEZE SHARK/274/97 ( 0.42.25) 0.37.23 274
14.JANSSENS SOETKIN SCSG /355/97 ( 0.39.20) 0.37.78 262
15.VAN LIERDE NATHALIE ZNA /426/96 (--.--.--) 0.38.05 257
16.LEPOUDRE KAROLINE WLW /136/97 ( 0.37.54) 0.38.31 252
17.LEMMENS JORINDE TZ /126/97 ( 0.41.33) 0.38.49 248
18.DEDAJIC NEDZLA SCWR /043/97 ( 0.40.51) 0.39.46 230
19.PEETERMANS ALINE STT /140/97 ( 0.40.96) 0.39.56 229
20.THUWIS LOU STT /132/96 ( 0.41.94) 0.40.41 215
21.OTTENBURGH PAULINE TZ /131/97 ( 0.45.57) 0.40.83 208
DE MUNCK KAAT STT /160/97 ( 0.45.58) 0.40.83 208
23.JASPERS EVI TZ /157/97 ( 0.43.44) 0.43.71 169
24.BOGAERT KYLAUREN ZNA /652/97 (--.--.--) 0.46.84 LV 138
25.DAEMS STEPHANIE TZ /147/97 ( 0.48.24) 0.48.16 127
PEETERS JELINA TZ /119/96 ( 0.34.08) ATTEST
